Abstract
Noord-Korea – officieel de Democratische Volksrepubliek Korea – is de laatste totalitair geregeerde communistische staat. Het land is veel in de media, maar wat weten we eigenlijk over de demografie van Noord-Korea? En hoe verhoudt hun gezondheid en welvaart zich tot die van hun buurland Zuid-Korea?
Translated title of the contribution | The demographic state of North Korea |
---|---|
Original language | Dutch |
Article number | 2 |
Pages (from-to) | 4-7 |
Number of pages | 4 |
Journal | Demos: Bulletin over Bevolking en Samenleving |
Volume | 34 |
Issue number | 1 |
Publication status | Published - 26 Jan 2018 |
Keywords
- North Korea
- Life Expectancy
- Health