Abstract
Das Instrument der Arzneimittelrabattverträge hat in den vergangenen Jahren zu einer Intensivierung des Preiswettbewerbs geführt, die Marktkonzentration im Generikamarkt reduziert und die Arzneimittelkosten eindrucksvoll gesenkt. Dieser Trend hat sich 2015 mit 3,7 Mrd. texteuro an Einnahmen durch Rabattverträge fortgesetzt.
Original language | German |
---|---|
Title of host publication | Arzneiverordnungs-Report 2016: Aktuelle Daten, Kosten, Trends und Kommentare |
Editors | Ulrich Schwabe, Dieter Paffrath |
Place of Publication | Berlin, Heidelberg |
Publisher | Springer Berlin Heidelberg |
Pages | 181-192 |
Number of pages | 12 |
ISBN (Print) | 978-3-662-50351-5 |
DOIs | |
Publication status | Published - 2016 |
Externally published | Yes |